商品詳細 / おやつ・珍味
おやつ・珍味
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉半立落花生 | |||
013-63604 | 内容量 | 180g | |
商品説明 | 千葉県八街産の落花生はひと味違う! 食べたら違いは一食瞭然! | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 落花生(千葉県産) | ||
特定原材料 | 落花生 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,555円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
らっかせいとゆかいななかまたち | |||
013-63605 | 内容量 | 4個×5 | |
商品説明 | 千葉落花生羊羹・千葉落花生ゆべし・千葉落花生シフォンケーキ・夏らっか・千葉落花生饅頭 落花生のお菓子を詰め合わせました! | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 「千葉落花生饅頭」白生餡(国内製造)、砂糖、麦芽糖、小麦粉、還元水飴、落花生、鶏卵、水飴、蜂蜜/ソルビトール、トレハロース、膨張剤、香料(アーモンド由来)、カラメル色素、グリセリンエステル 「千葉落花生ゆべし」水飴(国内製造)、餅粉、麦芽糖、砂糖、落花生、粉末オブラート、醤油(小麦・大豆を含む)、ピーナッツペースト/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、カラメル色素、グリセリンエステル、香料 「千葉落花生シフォンケーキ」鶏卵(国産)、カスタードクリーム(植物油脂、還元水飴、砂糖、加糖練乳、その他)、小麦粉、砂糖、植物油脂、マルチトール、加糖練乳、ピーナツペースト/乳化剤(大豆由来)、ソルビトール、炭酸カルシウム、増粘多糖類、膨張剤、香料(アーモンド由来)、着色料(カラメル、クチナシ)、グリセリンエステル、酸化防止剤(VE) 「豆らっか」落花生(南アフリカ産)、小麦粉、砂糖、マーガリン(乳成分を含む)、鶏卵、コーンスターチ、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、クエン酸、カロチン色素 「千葉落花生ようかん」白生餡(国内製造)、砂糖、麦芽糖、還元水飴、水飴、落花生、ピーナッツペースト、寒天/トレハロース、ソルビトール、グリシン、香料(アーモンド由来)、カラメル色素、グリセリンエステル | ||
特定原材料 | 卵・乳・小麦・落花生 大豆・アーモンド | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,998円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
炭火珈琲寒天 (珈琲寒天ひねり) | |||
013-63612 | 内容量 | 240g×2袋 | |
商品説明 | 炭焼珈琲の風味・香りを寒天に閉じ込めました。 ほろ苦さが癖になる大人のおやつです。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください。 | ||
原材料名 | 水飴(国内製造)、砂糖、寒天、オブラート、コーヒー/香料、カラメル色素、レシチン(大豆由来) | ||
特定原材料 | 大豆 この製品を製造しているラインでは、乳・小麦を含む製品を生産しています。 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
妖精の干し芋 | |||
013-63640 | 内容量 | 120g×2 | |
商品説明 | 家族みんなのおやつ 砂糖不使用、自然な味わい。 千葉県産紅はるか使用 小さなお子様も安心してパクリ。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけて、保存してください。 | ||
原材料名 | さつまいも(千葉県産) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,685円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ピーナツキング | |||
013-63648 | 内容量 | 14枚 | |
商品説明 | 落花生王国、千葉出身! 千葉県産ピーナツを散りばめたサクサク食感のクッキーです。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけて、保存してください。 | ||
原材料名 | 落花生(千葉県産)、小麦粉、砂糖、マーガリン(乳成分を含む)、鶏卵、コーンスターチ、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、クエン酸、カロチン色素 | ||
特定原材料 | 乳・卵・小麦 落花生・大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,458円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉県産塩ゆで落花生 | |||
013-63722 | 内容量 | 140g | |
商品説明 | ホクホク触感で煎り落花生とは異なる落花生の楽しみ方の一つです。 ほどよい塩味が絶妙! | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 落花生(千葉県産)、食塩(沖縄県石垣島産) | ||
特定原材料 | 落花生 本製造ラインでは、小麦・乳、卵を含む製品を加工しております。 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 842円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉落花生まんじゅう | |||
013-63844 | 内容量 | 18個(1箱) | |
商品説明 | 味も形も落花生! 落花生を練り込んだ餡がしっとり生地と良く合います。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 白生餡(国内製造)、砂糖、麦芽糖、小麦粉、還元水飴、落花生、鶏卵、水飴、蜂蜜/ソルビトール、トレハロース、膨張剤、香料(アーモンド由来)、カラメル色素、グリセリンエステル | ||
特定原材料 | 小麦・卵 落花生・アーモンド 本品製造工場では、乳成分、そば、えび、かに、くるみを含む製品を生産しています。 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,620円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
絶世のいちご美女シフォンケーキ | |||
013-63873 | 内容量 | 9個(1箱) | |
商品説明 | ゆっくりのんびり午後のひと時! 紅茶やコーヒー、牛乳と一緒に。 千葉県産のいちごソースを練り込んだ生地でカスタードクリームを包んだやさしいシフォンケーキです。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 鶏卵(国産)、カスタードクリーム(植物油脂、還元水飴、砂糖、加糖練乳、その他)、小麦粉、砂糖、植物油脂、マルチトール、加糖練乳、千葉県産イチゴソース/乳化剤(大豆由来)、ソルビトール、香料、炭酸カルシウム、増粘多糖類、膨張剤、着色料(コチニール、クチナシ)、トレハロース、酸化防止剤(V.E) | ||
特定原材料 | 小麦・乳・卵 大豆 本品製造工場では、そば、落花生、えび、かに、くるみを含む製品を生産しています。 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 961円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉県産甘煮らっかせい | |||
013-63879 | 内容量 | 200g×2袋 | |
商品説明 | 千葉県産の落花生をコトコトとやわらかく煮ました。 落花生の風味と甘味が広がります。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 落花生(千葉県産)、砂糖、蜂蜜、食塩 | ||
特定原材料 | 本工場では、大豆、小麦を含む製品を製造しております。 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,685円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
トースターで焼いてもおいしい焼チーズ | |||
013-63887 | 内容量 | 1枚×2袋 | |
商品説明 | 北海道産のチェダーチーズを配合し魚肉シートの上にのせたオーブンでじっくり焼きました。 お好みのサイズに切ってお召し上がりください。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 | ||
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、食塩)(国内製造)、魚肉加工品(魚肉すり身、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂)/乳化剤、加工でん粉、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 大豆・乳・小麦 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 384Kcal | ||
定価 | 1,504円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
かわはぎの浜焼き | |||
013-63890 | 内容量 | 10枚×2袋 | |
商品説明 | ひと口サイズの「かわはぎ」を甘めの味付けで芳ばしく焼き上げました・ 旨味を閉じ込めたふわっと食感!! | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 | ||
原材料名 | かわはぎ(中国産)、砂糖、食塩、澱粉分解物/ソルビット、酸味料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ、ステビア) | ||
特定原材料 | 本品製造工場では、小麦、卵、乳成分、落花生、えびを含む製品を生産しています。 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 299Kcal | ||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ピーナッツフロランタン | |||
013-63894 | 内容量 | 20枚 | |
商品説明 | サクサクの舟形ウエハースの上に、キャラメルでコーティングしたスライスピーナッツとアーモンドをたっぷりのせて焼き上げました。 軽い食感とキャラメル、ピーナッツの香ばしさが後をひく、大人気の箱菓子です。 贈り物、お土産にもおすすめです。 | ||
保存方法 | 0 | ||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、アーモンドスライス、もなか皮(でん粉、小麦粉、食用植物油脂)、マーガリン、乳等を主要原料とする食品(クリームパウダー、植物油脂、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、その他)、豆菓子(落花生、食用植物油脂、食塩)、水飴、蜂蜜、バターオイル、脱脂粉乳、バター、食塩、卵黄粉末(卵含む)/着色料(アナトー、カラメル、カロテン)、香料、乳化剤(大豆由来)、増粘多糖類、酸化防止剤(トコフェロール) | ||
特定原材料 | 卵・乳・小麦 落花生・大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,620円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
梨シフォンケーキ(梨太郎) | |||
013-63914 | 内容量 | 9個 | |
商品説明 | 生地に千葉県産の梨を使用したシフォンケーキです。 中にはカスタードクリームが入っています。 | ||
保存方法 | 0 | ||
原材料名 | 鶏卵(国産)、カスタードクリーム(植物油脂、還元水飴、砂糖、加糖練乳、その他)、小麦粉、砂糖、植物油脂、マルチトール、加糖練乳、梨ピューレ(梨(千葉県産)/乳化剤(大豆由来)、ソルビトール、炭酸カルシウム、香料、増粘多糖類、膨張剤、着色料(クチナシ)、酸化防止剤(V.E、V.C) | ||
特定原材料 | 卵・乳・小麦 大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,000円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
たまり醤油おかき(もち米たま五郎) | |||
013-63948 | 内容量 | 160g×2 | |
商品説明 | 千葉県産もち米を丹念に杵つきし、生地を仕上げ、良質なコメ油でさっくりと手揚げしました! 京都の特製たまり醤油をかけて仕上げたこだわりの揚げおかきです。 | ||
保存方法 | 0 | ||
原材料名 | もち米(千葉県産)、植物性油脂、醤油(大豆・小麦を含む)、青さ粉、上白糖、食塩、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精 | ||
特定原材料 | 小麦(特定原料) 大豆(推奨原料) | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,555円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉房州海苔巻きあられ (房州のり合戦) | |||
013-63949 | 内容量 | 80g×2 | |
商品説明 | 国産もち米を職人が丹念に杵つきし、焼き上げて濃い口醤油で味付けしました。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけてください。 | ||
原材料名 | もち米(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、海苔(千葉県産)、馬鈴薯澱粉、昆布エキス、かつおエキス、酵母エキス | ||
特定原材料 | 小麦(特定原料) 大豆(推奨原料) | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 374Kcal | ||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
干し柿寒天 | |||
013-63950 | 内容量 | 200g×2袋 | |
商品説明 | 食物繊維が豊富な寒天を使用した一口サイズの寒天ゼリーです。 長野県産市田柿使用 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください。 | ||
原材料名 | 水飴(国内製造)、砂糖、干し柿(国産)、寒天、オブラート/レシチン(大豆由来) | ||
特定原材料 | 大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉県産ゆで落花生おおまさり | |||
013-63996 | 内容量 | 160g×2 | |
商品説明 | 千葉県産落花生使用しています。 オオマサリは従来品種の約2倍の大きさです。 甘みが強く実がやわらかいので、ゆで豆に最適です。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 落花生(千葉県産)、食塩(沖縄県石垣島産) | ||
特定原材料 | 落花生 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,798円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
じゃり豆 | |||
013-63997 | 内容量 | 80g×3 | |
商品説明 | ついつい手が出るおいしさ 個包装だから嬉しい アメリカで独自栽培された高オレイン酸品種のひまわりの種を使用しています。 栄養機能食品(ビタミンE) 油で揚げない焙煎種スナック | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 種実【ひまわり(アメリカ)、かぼちゃ、アーモンド】、寒梅粉ミックス(糯米、澱粉)、小麦粉、砂糖、粉末チーズ、食塩/ふくらし粉、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・アーモンドを含む) | ||
特定原材料 | 小麦・乳 アーモンド | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,183円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ごぼうせんべい | |||
016-69401 | 内容量 | 37枚入り | |
商品説明 | サクサク食感! やみつきになる美味しさ! 国産ごぼうのもつ旨味や風味を活かした ひとくちサイズのおせんべいです。 1つの個包装に2個のおせんべいが入っています。 | ||
保存方法 | 常温保存可 | ||
原材料名 | 馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))、ごぼう、植物油、ごぼうシーズニング、食塩、醸造酢、砂糖、醤油、味噌、いかエキス、えびエキス、昆布エキス、本みりん/調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア)、(一部に小麦・えび・いか・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 小麦・いか・えび・大豆 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 468Kcal | ||
定価 | 753円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
北海道 函館 チーズいか燻製 | |||
016-69420 | 内容量 | 100g | |
商品説明 | 肉厚のいかを香り高く燻製してチーズとあわせました。 | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | いか(ペルー)、チーズ加工品(ナチュラルチーズ、還元水飴物油脂、ゼラチン)、砂糖、醸造酢、食塩/ソルビット、乳化剤、酸味料、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、リン酸塩(Na)、(一部に乳成分・いか・ゼラチンを含む) | ||
特定原材料 | ・特定原材料 乳 ・特定原材料に準ずるもの いか、ゼラチン、米 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 291Kcal | ||
定価 | 1,381円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
やわらかチーズ帆立 | |||
016-69421 | 内容量 | 100g | |
商品説明 | 帆立貝を味付けしてチーズとあわせました。 お酒のお供にはもちろんのこと、お子様のおやつとしても最適です。 | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 帆立(北海道)、チーズ加工品(ナチュラルチーズ、還元水飴、植物油脂、ゼラチン)、食塩、醸造酢、砂糖/ソルビット、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) | ||
特定原材料 | 乳成分・ゼラチン | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 311Kcal | ||
定価 | 1,381円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
大粒焼帆立貝 | |||
016-69422 | 内容量 | 70g | |
商品説明 | 北海道函館で、国産ほたてをじっくりと味付けし焼き上げました。 | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 帆立(国産)、砂糖、醤油、食塩/ソルビット、酸味料、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 小麦・大豆 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 201Kcal | ||
定価 | 1,381円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
磯の華 | |||
016-69423 | 内容量 | 250g | |
商品説明 | 北海道産真昆布を煮炊き、ひとくちサイズにカットしました。昆布本来の旨味をご賞味ください。 お茶請けに最適です!ほっとするひと時のお供に是非どうぞ。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 昆布、砂糖、イソマルトオリゴ糖、アミノ酸液、ハチミツ、醤油、みりん、醸造酢、しいたけエキス、食塩、かつおだし、香辛料/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | ||
特定原材料 | 小麦・大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,293円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
炙りいわし | |||
016-69425 | 内容量 | 30g×5 | |
商品説明 | 味付けした小ぶりのいわしを炙り焼きにしました。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 調味干しいわし(いわし(ベトナム)、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 302Kcal | ||
定価 | 1,381円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
こんがり焼き小あじ5袋セット | |||
016-69976 | 内容量 | 27g×5 | |
商品説明 | 天日に干した小あじをこんがりと焼き上げました。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 調味干ししまあじ(しまあじ(タイ)、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 335Kcal | ||
定価 | 1,381円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
雪ヶ峰ロールくちどけショコラ(14cm) | |||
042-86793 | 内容量 | 1本(14cm) | |
商品説明 | しっとりとしたショコラ生地は、驚くような口どけ。ベーキングパウダーを使わない製法でつくりあげ、ふんわり・しっとりとしたショコラロールです。 | ||
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)解凍後は冷蔵保管で、出来るだけ当日中に お召上がり下さい。 | ||
原材料名 | 牛乳(国内製造)、卵白、砂糖、加糖卵黄、バター、ひまわり油、ココアパウダー、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター、バニラ)、小麦粉、生クリーム、ピスタチオ、寒天、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)/トレハロース、酸味料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 乳成分・卵・小麦・大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,800円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
西山金時スウィートポテトロール(14cm) | |||
042-86868 | 内容量 | 1本(14cm) | |
商品説明 | お芋好きにはたまらない贅沢スイーツです。甘く濃厚な味わいの西山金時芋ペーストで巻き上げ、お芋の素材の味をそのまま楽しめる一品。半解凍でも全解凍でも美味しくいただけます。 | ||
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)解凍後は冷蔵保管で、出来るだけ当日中に お召上がり下さい。 | ||
原材料名 | 牛乳(高知県製造)、さつまいも、バター、砂糖、加糖卵黄、卵白、小麦粉、アーモンドプードル、ピスタチオ、粉糖、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、塩(一部に乳製品、卵、小麦、アーモンドを含む) | ||
特定原材料 | 乳・卵・小麦・アーモンド | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 272Kcal | ||
定価 | 2,100円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
雪ヶ峰ロール プレミアムジャージー(14cm) | |||
042-86870 | 内容量 | 1本(14cm) | |
商品説明 | ミルク感たっぷりでふんわり食感のスポンジに、ホワイトグラサージュとクランブルをトッピング。ザクザクとした心地よいアクセントになっています。 | ||
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)解凍後は冷蔵保管で、出来るだけ当日中に お召上がり下さい。 | ||
原材料名 | 液卵白(国内製造)、牛乳、砂糖、加糖卵黄、バター、ひまわり油、全粉乳、脱脂粉乳、小麦粉、生クリーム、ココアバター、八割アーモンド、アーモンドプードル、粉糖、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、バニラビーンズ、食塩、(一部に卵・乳成分・小麦、アーモンドを含む) | ||
特定原材料 | 乳成分・卵・小麦・アーモンド | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,800円(税込) | ||
メーカー |