商品詳細 / 食品(その他)
調味料
商品コード | 画像 | 詳細 | |
国産えごまドレッシング | |||
013-63650 | 内容量 | 1本200ml | |
商品説明 | 国産えごまを低温で焙煎し、香ばしい風味とクリーミーで濃厚な味わいのドレッシングです。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけて、常温にて保存してください。 | ||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、しょうゆ、醸造酢、えごま、卵黄、ごま、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料、(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 ごま | ||
表示単位 | 100mlあたり | ||
カロリー | 267Kcal | ||
定価 | 929円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
老舗味噌屋が作った ゆずみそカップ | |||
013-63617 | 内容量 | 150g×3 | |
商品説明 | 江戸時代から続く味噌屋が千葉県産柚子を使って作りました。 | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しい所に保存 | ||
原材料名 | みそ(大豆(分別生産流通管理済み)、米、食塩)(国内製造)、砂糖、ゆずペースト(ゆず皮、砂糖)、発酵調味料/酒精、調味料(アミノ酸)、香料 | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,360円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
老舗味噌屋の金山寺みそ | |||
013-63681 | 内容量 | 190g×3袋 | |
商品説明 | 江戸時代から続く味噌屋の野菜を美味しく食べる魔法 ドレッシングよるも油分が少なくて、生野菜、茹でや野菜に良く合います。 | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しいところに保存 | ||
原材料名 | 小麦(アメリカ)、水あめ、食塩、なす、大豆(遺伝子組換えではない)、砂糖、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 230Kcal | ||
定価 | 1,188円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
老舗味噌屋の金山寺みそ | |||
013-63700 | 内容量 | 145g×3 | |
商品説明 | ドレッシングよるも油分が少なくて、生野菜、茹でや野菜に良く合います。 | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しいところに保存 | ||
原材料名 | 小麦(アメリカ)、水あめ、食塩、なす、大豆、砂糖、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,080円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
老舗味噌屋の田楽みそ | |||
013-63772 | 内容量 | 150g×3 | |
商品説明 | 江戸時代から続く老舗味噌屋が田楽専用のお味噌作りました。 長期熟成させた自家製味噌使用 | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しいところに保存 | ||
原材料名 | みそ(大豆(遺伝子組換えではない)、米、食塩)(国内製造)、砂糖、ごま、かつお節エキス/調味料(アミノ酸)、酒精 | ||
特定原材料 | 大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,188円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ピリ辛みそカップ | |||
013-63868 | 内容量 | 150g×3 | |
商品説明 | 老舗味噌屋の味 練りもろみをベースに唐辛子で辛みをプラス。 白米、野菜やお肉、揚げ物にも良く合います。 | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しいところに保存 | ||
原材料名 | 小麦(アメリカ)、水あめ、きゅうり、砂糖、食塩、大豆、にんじん、唐辛子、生姜/酒精、調味料(アミノ酸) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,188円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
もろみカップ | |||
013-63880 | 内容量 | 145g×3 | |
商品説明 | 麦麹を発酵熟成させて造り上げた、甘さを抑えたもろみみそです。 きゅうり等の生野菜に添え、もろきゅうとしてどうぞ! | ||
保存方法 | 直射日光を避けた涼しいところに保存 | ||
原材料名 | 小麦(アメリカ)、水あめ、食塩、大豆/酒精、調味料(アミノ酸)、着色料(アナトー) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,080円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
青唐辛子焼ネギ味噌 | |||
013-63956 | 内容量 | 250g×2 | |
商品説明 | ネギの香ばしさと、辛味噌が良く合います。 青唐辛子がアクセントです。ご飯のおかず、おにぎりの具、お茶漬けの具に! | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 味噌(国内製造)、葱、青唐辛子、砂糖、もろみ、食塩、ごま、一味唐辛子、寒天/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、着色料(カロテノイド、カラメル色素、銅葉緑素)、酸化防止剤(V.C)、酒精、(一部に小麦・大豆・ごま・ゼラチンを含む) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆、ごま、ゼラチン | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
真鯛のだし塩 | |||
029-86672 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 国内産の真鯛エキスを使用した上品でコクのある出汁をお楽しみいただける一番人気商品です。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、真鯛、醤油、わかめ、還元水飴、寒天、ねぎ、芽かぶ、昆布、醸造酢、鯛だし、鰹だし、鰹節エキス、たん白加水分解物、発酵調味料、昆布エキス、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、調味料(アミノ酸等)、アルコール、増粘多糖類、増粘剤(キタンサン)、香料、酸化防止剤(V.E)、トレハロース | ||
特定原材料 | 大豆・小麦・豚 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 147Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
あごのだし塩 | |||
029-86719 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 国内産の飛魚の粉末を使用し、飛魚を上品な甘みのある出汁をご堪能ください。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、ぶどう糖、あご、かたくちいわし、チキンエキス、醤油粉末、白胡椒、オニオン粉末、酵母エキス、パセリ、調味料(アミノ酸等) | ||
特定原材料 | 大豆・小麦・鶏肉 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 128Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
のどぐろだし塩 | |||
029-86923 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 日本海で獲れたのどぐろのみを使用した贅沢な一品です。上質で甘みのあるのどぐろの出汁をお楽しみください。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、かつお粉末、砂糖、のどぐろ材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む)粉末、酵母エキス、粉末昆布、椎茸エキスパウダー、調味料(アミノ酸等)、紅麹色素 | ||
特定原材料 | 大豆 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 137Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
伊勢えびのだし塩 | |||
029-86924 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 国内産の伊勢海老の粉末を使用し海老の王様ならでは深いコクと旨味のある出汁をお楽しみください。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、エビ粉末、砂糖、酵母エキスパウダー、伊勢海老粉末、昆布粉末、椎茸エキスパウダー、調味料(アミノ酸等) | ||
特定原材料 | えび | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 120Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
雲丹万能調味塩 | |||
029-86925 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 雲丹のエキスを使用した様々な料理に合うだし塩です。雲丹の濃厚なコクをお楽しみいただけます。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、乳糖、コーンスターチ、うに加工品、調味パウダー、砂糖、たん白加水分解物、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド、紅麹)、増粘多糖類 | ||
特定原材料 | 乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 120Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ふぐだし塩 | |||
029-86926 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 国産ふぐ粉末使用、上質でコクのある出汁をお楽しみください。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、焼ふぐだしの素顆粒(食塩、乳糖、砂糖、でん粉、焼ふぐ粉末(シロサバフグ)、昆布エキス、生姜粉末)/調味料(アミノ酸等) | ||
特定原材料 | 一部に小麦・乳製分・大豆を含む | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 139Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
かきだし塩 | |||
029-86927 | 内容量 | 160g | |
商品説明 | 国内産の牡蠣の粉末とエキスを使用しただし塩です。牡蠣独特の香りが食欲をそそります。 | ||
保存方法 | 直射日光を避け、常温を超えない温度で保存 | ||
原材料名 | 食塩、牡蠣粉末、砂糖、乳糖、昆布粉末、でん粉、カキエキス、調味料(アミノ酸等) | ||
特定原材料 | 乳成分 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 123Kcal | ||
定価 | 500円(税込) | ||
メーカー |
素材
商品コード | 画像 | 詳細 | |
千葉県産房州ひじき | |||
013-63902 | 内容量 | 40g | |
商品説明 | とれたての生ひじきを浜から収穫してそのまま蒸しあげ乾燥させました。 太くて柔らかいので本来の旨味と香りが活きています。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | ひじき(千葉県産) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 907円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
竹鶏たまご(6個) | |||
011-61471 | 内容量 | 6個 | |
商品説明 | 丁寧に愛情込めて育てた、鶏のたまごです。 1くさみがなく、濃厚な味わい 食べていただくとわかる生臭さのない清々しい味わいです。毎日自分たちで食べ、味をチェックしています。 2竹炭を使用し、栄養価の高い安心安全の健康卵に 健康なたまごは健康なニワトリから。自社炭窯で作る竹炭、地域農家さんの飼料米を独自配合したえさ、蔵王連峰から流れる地下水でしっかり栄養をとっているニワトリから産まれるたまごです。 3動物福祉の考え方を重視した鶏舎を採用し、ニワトリの健康にも配慮 ストレスフリーな環境で生育するからこそ、味わい深いたまごと育ちます。 | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて10℃以下で保存ください。 | ||
原材料名 | 卵 | ||
特定原材料 | 卵 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 448円(税込) | ||
メーカー |