商品詳細 / 米・パン・麺
お米
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 きぬむすめ2kg | |||
021-66158 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 「きぬむすめ」は、1991年に九州農業試験場(現九州沖縄農業研究センター)において、母「キヌヒカリ」と、父「祭り晴」を交配して誕生した品種です。 2005年に食味ですぐれたキヌヒカリの資質を受け継いだ優良ブランドに育って欲しいとの願い込めて「きぬむすめ」と命名されました。 とても白く艷やかな炊きあがり、粘りが強く、やや柔らかめの食感で“色白美人”のお米です。 冷めても美味しくいただけますので、お弁当にもおススメです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,620円(税込) | ||
定期購入 | 1,500円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 きぬむすめ5kg | |||
021-66159 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 「きぬむすめ」は、1991年に九州農業試験場(現九州沖縄農業研究センター)において、母「キヌヒカリ」と、父「祭り晴」を交配して誕生した品種です。 2005年に食味ですぐれたキヌヒカリの資質を受け継いだ優良ブランドに育って欲しいとの願い込めて「きぬむすめ」と命名されました。 とても白く艷やかな炊きあがり、粘りが強く、やや柔らかめの食感で“色白美人”のお米です。 冷めても美味しくいただけますので、お弁当にもおススメです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 3,780円(税込) | ||
定期購入 | 3,500円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 無洗米きぬむすめ2kg | |||
021-66160 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 「きぬむすめ」は、1991年に九州農業試験場(現九州沖縄農業研究センター)において、母「キヌヒカリ」と、父「祭り晴」を交配して誕生した品種です。 2005年に食味ですぐれたキヌヒカリの資質を受け継いだ優良ブランドに育って欲しいとの願い込めて「きぬむすめ」と命名されました。 とても白く艷やかな炊きあがり、粘りが強く、やや柔らかめの食感で“色白美人”のお米です。 冷めても美味しくいただけますので、お弁当にもおススメです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,728円(税込) | ||
定期購入 | 1,600円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 無洗米きぬむすめ5kg | |||
021-86335 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 「きぬむすめ」は、1991年に九州農業試験場(現九州沖縄農業研究センター)において、母「キヌヒカリ」と、父「祭り晴」を交配して誕生した品種です。 2005年に食味ですぐれたキヌヒカリの資質を受け継いだ優良ブランドに育って欲しいとの願い込めて「きぬむすめ」と命名されました。 とても白く艷やかな炊きあがり、粘りが強く、やや柔らかめの食感で“色白美人”のお米です。 冷めても美味しくいただけますので、お弁当にもおススメです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 3,942円(税込) | ||
定期購入 | 3,650円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 つや姫2kg | |||
021-66161 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 粒ぞろいが良く、炊き上がりのつやと白さも際立ち、 口の中に広がる甘みをより一層引き立てます。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,674円(税込) | ||
定期購入 | 1,550円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 つや姫5kg | |||
021-66162 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 粒ぞろいが良く、炊き上がりのつやと白さも際立ち、 口の中に広がる甘みをより一層引き立てます。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 3,888円(税込) | ||
定期購入 | 3,600円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 無洗米つや姫5kg | |||
021-86334 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | つや姫は粒ぞろいが良く、炊き上がりのつやと 白さも際立ち、口の中に広がる甘みを より一層引き立てます。 また、無洗米なのでとがずに炊けます。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,050円(税込) | ||
定期購入 | 3,750円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 こしひかり2kg | |||
021-67402 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 古より神々の集うと言われる、島根県の肥沃な大地と清らかな水が、風味豊かなお米を育てました。 「島根県産こしひかり」は島根を代表する良食味米です。 島根の気候は日本海型気候地域に属し、雨や雪が多く北陸型に近い性格で、県土の70%を中山間地が占めています。こうした地理的条件のもと生産された「コシヒカリ」は、島根の代表的な品種であるとともに、良食味品種として全国的に高い評価を受けています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,620円(税込) | ||
定期購入 | 1,500円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 こしひかり5kg | |||
021-67411 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 古より神々の集うと言われる、島根県の肥沃な大地と清らかな水が、風味豊かなお米を育てました。 「島根県産こしひかり」は島根を代表する良食味米です。 島根の気候は日本海型気候地域に属し、雨や雪が多く北陸型に近い性格で、県土の70%を中山間地が占めています。こうした地理的条件のもと生産された「コシヒカリ」は、島根の代表的な品種であるとともに、良食味品種として全国的に高い評価を受けています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 3,780円(税込) | ||
定期購入 | 3,500円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 無洗米こしひかり2kg | |||
021-67403 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 無洗米こしひかりは、BG精米製法を利用し無洗米に仕上げています。 BG精米製法とは、粘着力の強い肌ヌカの性質を利用し、無洗米にする製法です。 Bran(ヌカ)Grind(削る)製法で、水を使わない精米製法です。お米の表面には「うまみ層」があります。手でとぎ洗いすると肌ヌカがきれいに取れない上に「うまみ層」は損なわれがちですがBG無洗米なら「うまみ層」が残っているので美味しいのです。 さらにご家庭での洗米が不要なので、手軽で経済的。家庭から出る生活排水も抑えられます。 弊社パールライス部で製造しています!! | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,728円(税込) | ||
定期購入 | 1,600円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 無洗米こしひかり5kg | |||
021-86333 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 無洗米こしひかりは、BG精米製法を利用し無洗米に仕上げています。 BG精米製法とは、粘着力の強い肌ヌカの性質を利用し、無洗米にする製法です。 Bran(ヌカ)Grind(削る)製法で、水を使わない精米製法です。お米の表面には「うまみ層」があります。手でとぎ洗いすると肌ヌカがきれいに取れない上に「うまみ層」は損なわれがちですがBG無洗米なら「うまみ層」が残っているので美味しいのです。 さらにご家庭での洗米が不要なので、手軽で経済的。家庭から出る生活排水も抑えられます。 弊社パールライス部で製造しています!! | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 3,996円(税込) | ||
定期購入 | 3,700円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
島根県産 もち米1.5kg | |||
021-86737 | 内容量 | 1.5Kg | |
商品説明 | 良質米の産地 島根県からお届け!! 豊かな自然と作り手に育まれて実った もち米です。 つきたてのおもちは格別!! 家族、仲間と一緒に “餅つき大会”を楽しまれては いかがでしょうか? | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,350円(税込) | ||
定期購入 | 1,250円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
魚沼産 コシヒカリ5Kg | |||
033-86173 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 鳥屋ヶ峰の雪解け水を使用し育てたコシヒカリは、コシがあり粘りと甘みのあるお米です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 5,724円(税込) | ||
定期購入 | 5,300円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
魚沼産 コシヒカリ2Kg | |||
033-86174 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 鳥屋ヶ峰の雪解け水を使用し育てたコシヒカリは、コシがあり粘りと甘みのあるお米です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,376円(税込) | ||
定期購入 | 2,200円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
飛騨産 プレミアムコシヒカリ 5Kg | |||
033-86175 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 隠れた名産地であり、食味コンテストでは上位入賞のお米ばかり、中でも優れたお米のプレミアムです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 5,130円(税込) | ||
定期購入 | 4,750円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
飛騨産 プレミアムコシヒカリ 2Kg | |||
033-86176 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 隠れた名産地であり、食味コンテストでは上位入賞のお米ばかり、中でも優れたお米のプレミアムです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,214円(税込) | ||
定期購入 | 2,050円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
柏崎産 新之助5Kg | |||
033-86177 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 新潟県の新品種。希少な特別栽培米です。粒感あり炊き上がりの艶も最高です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 5,454円(税込) | ||
定期購入 | 5,050円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
柏崎産 新之助2Kg | |||
033-86178 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 新潟県の新品種。希少な特別栽培米です。粒感あり炊き上がりの艶も最高です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,268円(税込) | ||
定期購入 | 2,100円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
赤平産 ゆめぴりか5Kg | |||
033-86181 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 道内№1のゆめぴりかを目指す生産者のお米。粘りが強く炊き上がりの白さが自慢です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 5,670円(税込) | ||
定期購入 | 5,250円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
赤平産 ゆめぴりか2Kg | |||
033-86182 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 道内№2のゆめぴりかを目指す生産者のお米。粘りが強く炊き上がりの白さが自慢です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,355円(税込) | ||
定期購入 | 2,180円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
青森産 青天の霹靂 5Kg | |||
033-86187 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 青森県の新品種。限定栽培で育てた特別栽培米です。驚く美味しさを目指し開発されました。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,731円(税込) | ||
定期購入 | 4,380円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
青森産 青天の霹靂 2Kg | |||
033-86188 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 青森県の新品種。限定栽培で育てた特別栽培米です。驚く美味しさを目指し開発されました。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,998円(税込) | ||
定期購入 | 1,850円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
山形産 雪若丸 5Kg | |||
033-86195 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 「雪若丸」のしっかりした粒感や稲姿(いなすがた)などが男性的であること、際立つ白さとつやのある外観が雪のように美しいこと | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,482円(税込) | ||
定期購入 | 4,150円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
山形産 雪若丸 2Kg | |||
033-86196 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 「雪若丸」のしっかりした粒感や稲姿(いなすがた)などが男性的であること、際立つ白さとつやのある外観が雪のように美しいこと | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,880円(税込) | ||
定期購入 | 1,740円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
横手産 あきたこまち5Kg | |||
033-86197 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 県内でも特に食味の良いお米が収獲される横手地区で共和会が育てたあきたこまちです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,698円(税込) | ||
定期購入 | 4,350円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
横手産 あきたこまち2Kg | |||
033-86198 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 県内でも特に食味の良いお米が収獲される横手地区で共和会が育てたあきたこまちです。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,020円(税込) | ||
定期購入 | 1,870円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
福井産 いちほまれ5Kg | |||
033-86199 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 福井県の新品種。粒感、炊き上がりの白さと旨味は高いレベルで評価があります。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,482円(税込) | ||
定期購入 | 4,150円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
福井産 いちほまれ2Kg | |||
033-86200 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 福井県の新品種。粒感、炊き上がりの白さと旨味は高いレベルで評価があります。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,728円(税込) | ||
定期購入 | 1,600円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
庄内産 ササニシキ5Kg | |||
033-86201 | 内容量 | 5Kg | |
商品説明 | 元祖、庄内のササニシキ。さっぱりとしたお寿司に合うお米です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 4,428円(税込) | ||
定期購入 | 4,100円(税込) |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
庄内産 ササニシキ2Kg | |||
033-86202 | 内容量 | 2Kg | |
商品説明 | 元祖、庄内のササニシキ。さっぱりとしたお寿司に合うお米です。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 米 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,869円(税込) | ||
定期購入 | 1,730円(税込) |
炊き込みご飯の素
商品コード | 画像 | 詳細 | |
国産きのこごはん混ぜご飯の素(2合用2袋セット) | |||
016-85916 | 内容量 | 120g ×2 | |
商品説明 | ■国産きのこをふんだんに使った、たきこみごはんの素国産きのこの食感と風味を生かしたたきこみごはんの素です。まぜごはんにもご使用いただけます。 ■水分を少なく仕上げてあります 水分を少なく仕上げてありますので、液ごと全部混ぜ込んでもごはんが水っぽくなりません。きのこの食感も保たれています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 舞茸(国産)、えりんぎ(国産)、ぶなしめじ(国産)、醤油、椎茸(国産)、えのき茸(国産)、砂糖、米酢、食塩、かつおエキス、米発酵調味料、こんぶエキスパウダー、酵母エキス(一部に小麦、大豆を含む) | ||
特定原材料 | 小麦・大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | 85Kcal | ||
定価 | 1,077円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
国産ひじきと山菜のヘルシー混ぜご飯 2袋 | |||
016-85915 | 内容量 | 110g × 2 | |
商品説明 | 国産のひじきを中心に、国産山菜や油揚げを加え、ひじきの風味と素材の風味を引き出した混ぜごはんの素です。化学調味料を使用せず、国産大豆や小麦でつくった醤油の風味を生かし、甘さや塩分をおさえて素材の風味を引き出しています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | ひじき(国産)、ぶなしめじ(国産)、醤油、ふき(国産)、人参(国産)、椎茸(国産)、油揚げ、砂糖、米酢、食塩、米発酵調味料、かつおエキス、酵母エキス、こんぶエキスパウダー(一部に小麦・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 小麦、大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,077円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
ひじきごはん | |||
016-68719 | 内容量 | 70g | |
商品説明 | 驚異のひじきふりかけ!しっとりタイプしそ風味のひじきふりかけです。やわらかい甘さのひじきに心地よいしその香りがとても良く合う、おいしいふりかけです。ご飯にそのままかけても、おにぎりにしても、サラダや卵焼きにプラスしてもOK!一度食べたらやみつきになるひじきごはんをどうぞご賞味ください! | ||
保存方法 | |||
原材料名 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
特定原材料 | ごま | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 745円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
梅の実ごろごろひじきごはん | |||
016-68721 | 内容量 | 60g | |
商品説明 | 相性抜群!梅とひじきの極上ふりかけ!食欲がない、ご飯がすすまない、家族がごはんを残してします・・・そんなあなたにおすすめです!!美味しさで評判の福井県産梅がたっぷり入ったふりかけです。ごろごろ入った梅がカリカリの食感を演出してくれます。ひじきに負けない梅の存在感がアップした新しいふりかけが誕生しました。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | かりかり梅(福井県産)、ひじき、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ごま、米発酵調味料、醸造酢、しそ梅酢、たん白加水分解物、酵母エキス、ホタテエキス、昆布粉末、香辛料/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、しそ香料、ビタミンB1、着色料(赤102号)、(一部にごまを含む) | ||
特定原材料 | ごま | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 745円(税込) | ||
メーカー |
ご飯のお供
商品コード | 画像 | 詳細 | |
わかめ入青のり | |||
013-63674 | 内容量 | 250g×2 | |
商品説明 | 細切りのわかめが食感の良いアクセントに。 スプーンいらず、絞るだけで使えて便利 我が家のご飯のお供に。 | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけて、保存してください。 | ||
原材料名 | 醤油(小麦・大豆を含む)(国内製造)、砂糖、塩抜きわかめ、水あめ、干しのり(あおさのり、あまのり)(国産)、澱粉、寒天/調味料(アミノ酸等)、香料、乳酸Ca、増粘多糖類、酸味料、着色料(黄4、青1) | ||
特定原材料 | 小麦・大豆 | ||
表示単位 | 100gあたり | ||
カロリー | 130Kcal | ||
定価 | 1,296円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
とうがらしふりかけ | |||
013-63913 | 内容量 | 110g × 2 | |
商品説明 | 唐辛子の辛みがきいた大人味のふりかけ。 唐辛子の辛さとかつお、昆布の旨みをいかしました。 うどんやそばなどに薬味代わりとしてもGOOD! | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 | ||
原材料名 | いりごま(国内製造)、唐辛子、かつお削節、刻み昆布(昆布、醸造酢、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、食塩)、食塩、砂糖、でん粉、しょうゆ、発酵調味料、デキストリン、たんぱく加水分解物、香辛料/調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹、カロテノイド)、甘味料(ソルビット、ステビア、甘草)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 小麦・大豆 ごま | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 999円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
漁師のまかない | |||
013-63946 | 内容量 | 77.6g×2 | |
商品説明 | 風味豊かな鰹節、昆布、ごまのうまみがたっぷり かつお節、め昆布、胡麻の風味豊かなお茶漬!ゴカホカご飯にかけてどうぞ召し上がれ | ||
保存方法 | 直射日光をさけ、常温にて保存してください。 | ||
原材料名 | 【具材】かつお節(国内製造)、白ごま、芽かぶ、昆布、焼のり、えび、青のり、醸造酢/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) 【だしパック】食塩、砂糖、かつお節、うるめ鰯、さば節、椎茸、粉末醤油、昆布/調味料(アミノ酸等)、乳酸Ca、(一部にえび・小麦・大豆・ごま・さばを含む) | ||
特定原材料 | 小麦・エビ(特定原料) 大豆・ごま・さば(推奨原料) | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,555円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
子持ちきくらげ | |||
013-63958 | 内容量 | 170g×2 | |
商品説明 | 木耳の歯ごたえ、プチプチはじけるようなシシャモ卵を甘口に炊き上げました。 ご飯のおかず、おにぎりの具、お茶漬けの具に! | ||
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。 | ||
原材料名 | 木くらげ(中国産)、醤油、砂糖、魚卵、つゆ(醤油、砂糖、みりん、その他)、しその実、鰹節、醸造酢、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K)、V.B、(一部に小麦・大豆を含む) | ||
特定原材料 | 特定原料小麦 推奨原料大豆 | ||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,426円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州産南高梅 思いやり梅 はちみつ梅 500g | |||
041-86005 | 内容量 | 500g | |
商品説明 | 紀州産南高梅を使用し、 塩分2.7%の塩分控えめの「はちみつ」梅に仕上げました。 フルーティーでまろやかな味わいは、 お茶請けに、ごはんのお供に、おにぎりに。 通常のはちみつ梅8%に対して2.7%と塩分控えめにしています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、漬け原材料、〔還元水飴、りんご酢、食塩、蜂蜜、酵母エキス〕/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、V.B1、香料、甘味料(スクラロース) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州南高梅 思いやり梅 しそ梅 500g | |||
041-86006 | 内容量 | 500g | |
商品説明 | 紀州産南高梅を使用し、 塩分3%の塩分控えめの「しそ」梅に仕上げました。 減塩梅干しなのでお体にやさしい梅干しとなっております。 お茶請けに、ごはんのお供に、おにぎりに。 通常のしそ梅12%に対して3%と塩分控えめにしています。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、漬け原材料、[還元水飴、食塩、りんご酢、食塩、蜂蜜、酵母エキス、しそ液]/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、野菜色素、V.B1、香料、甘味料(スクラロース) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 2,500円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
梅干し屋さんの紀州産カリカリ梅ひじき | |||
041-86618 | 内容量 | 150g | |
商品説明 | 梅の風味とひじきの旨味が合わさり、 さわやかな味わいに仕上がりました。 あったかご飯に、おにぎりに。 料理にも使いやすく保存もしやすい 蓋つきにパッケージがリニューアル♪ | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、芽ひじき、ゴマ、しそ、漬け原材料〔還元水飴、食塩、醸造酢、しそ梅酢、酵母エキス)/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、野菜色素、V.B1、香料、甘味料(スクラロース) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,080円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州産カリカリきざみ梅(しそ) | |||
041-86619 | 内容量 | 180g | |
商品説明 | 紀州産カリカリ梅を細かく刻みました。 カリカリとした食感と甘酸っぱさが食欲をそそります。 温かごはん、おにぎりに、パスタやサラダのトッピングにいろいろな お料理のお友としてご利用下さい。 かつお入りもございます。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、しそ、漬け原材料〔食塩、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、しそ梅酢、酵母エキス〕/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、野菜色素、V.B1 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,980円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州産カリカリきざみ梅(かつお) | |||
041-86620 | 内容量 | 180g | |
商品説明 | 紀州産カリカリ梅を細かく刻みました。 カリカリとした食感と甘酸っぱさが食欲をそそります。 温かごはん、おにぎりに、パスタやサラダのトッピングにいろいろな お料理のお友としてご利用下さい。 かつお入りもございます。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、しそ、鰹節、胡麻、漬け原材料〔食塩、還元水飴、蜂蜜、醸造酢、しそ梅酢、鰹節エキス、酵母エキス〕/酒精、酸味料、調味料、(アミノ酸等)、野菜色素、V.B1 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,980円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州南高 ちぎり梅(はちみつ) | |||
041-86621 | 内容量 | 250g | |
商品説明 | 裏ごしをしたなめらかな従来の梅肉とは違い、梅干の種を取り除いたあと、ザックリとつぶして「食感」の残る梅肉に仕上げました。果肉の食感が後をひくおいしさです。 チューブ型でご準備いたしましたので、料理に使用されるときはサッと片手で出しやすく、冷蔵庫に入れて頂く時も場所をとりません。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、漬け原材料〔還元水飴、果糖ぶどう糖液糖、食塩、りんご酢、蜂蜜、蛋白加水分解物〕/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(スクラロース)、香料、V.B1、香料 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,080円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州南高 ちぎり梅(梅かつお) | |||
041-86623 | 内容量 | 250g | |
商品説明 | 裏ごしをしたなめらかな従来の梅肉とは違い、梅干の種を取り除いたあと、ザックリとつぶして「食感」の残る梅肉に仕上げました。果肉の食感が後をひくおいしさです。 チューブ型でご準備いたしましたので、料理に使用されるときはサッと片手で出しやすく、冷蔵庫に入れて頂く時も場所をとりません。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 梅、しそ、鰹節、漬け原材料〔還元水飴、果糖ぶどう糖液糖、食塩、りんご酢、蛋白加水分解物、蜂蜜〕/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(スクラロース)、V.B1、香料、野菜色素 | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 850円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
紀州産 ごはんのお友 美味しそ | |||
041-86624 | 内容量 | 80g×3 | |
商品説明 | 紀州産のしそを刻んで味付け致しました。 しそとごまの香りは、食欲がそそられます。 ご飯にかけたり、混ぜ込んでおにぎりにしてお召し上がりください。 | ||
保存方法 | |||
原材料名 | 塩蔵しそ、還元水飴、果糖ぶどう糖液糖、ごま、りんご酢、蜂蜜、酵母エキス、食塩/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、V.B1、香料、甘味料(スクラロース) | ||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,250円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
秋田名産いぶりがっこ(スライス)70g2袋セット | |||
016-85912 | 内容量 | 70g×2 | |
商品説明 | 国産大根を広葉樹(桜や楢、けやきなど)の焚き木で燻し、甜菜含蜜糖、米ぬか、天日塩、米酢でじっくりと漬け上げました | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | ||
原材料名 | |||
特定原材料 | |||
表示単位 | |||
カロリー | |||
定価 | 1,139円(税込) | ||
メーカー |
商品コード | 画像 | 詳細 | |
あとひきぱりぱり大根2袋セット | |||
016-85913 | 内容量 | 140g×2 | |
